Licata – Gli orari degli autobus delle linee urbane.
Tutti gli autobus partono e arrivano in Piazza Progresso.
Orario Feriale:
Linea 1
Fermate: Piazza Progresso – Corso Serrovira – Via Campobello – Via Torregrossa – Via Palma – Fontanelle – Ospedale – Via Palma – Corso Roma
Piazza Progresso | Ospedale | Piazza Progresso | |
---|---|---|---|
07:15 | 07:30 | 07:40 | |
08:15 | 08:30 | 08:40 | |
09:15 | 09:30 | 09:40 | |
09:15 | 09:30 | 09:40 | |
10:15 | 10:30 | 10:40 | |
11:15 | 11:30 | 11:40 | |
12:15 | 12:30 | 12:40 | |
13:15 | 13:30 | 13:40 | |
16:00 | 16:15 | 16:25 | |
16:30 | 16:45 | 16:55 | |
17:30 | 17:45 | 17:55 | |
18:30 | 18:45 | 18:55 | |
19:30 | 19:45 | 19:55 |
Linea 2
Fermate: Piazza Progresso – Ponte – Via Gela – Villaggio dei Fiori – S.S. 115 – Plaia – Fondachello – Porto
P.zza Progresso | Via Gela | Vill. Fiori | Plaia | Porto | P.zza Progresso |
---|---|---|---|---|---|
07:45 | 07:50 | 07:52 | 08:00 | 08:05 | 08:13 |
08:45 | 08:50 | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:13 |
09:45 | 09:50 | 09:52 | 10:00 | 10:05 | 10:13 |
10:45 | 10:50 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:13 |
11:45 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:13 |
12:45 | 12:50 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | 13:13 |
13:35 (corsa scolastica) | 13:40 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:03 |
Linea 3
Fermate: Piazza Progresso – Ponte – Fondachello – Plaia – S.S. 115 – Villaggio dei Fiori – Rettifilo Garibaldi – Porto – Via Marconi – C.so Serrovira – Via Mazzini – Via Campobello – Via Palma – Ospedale – Corso Roma
P.zza Progresso | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondachello | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 |
Plaia | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 |
Vill. Fiori | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 |
Rett. Garibaldi | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 |
Porto | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | |
P.zza Progresso | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | |
C.so Serrovira | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 |
Via Campobello | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | |
Via Palma | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 |
Ospedale | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | |
Via F. Re Capriata | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | |
C.so Roma | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:10 |
Linea 6
Fermate: Piazza Progresso – Ponte – Via Salso – Via Honduras (Montecatini) – Via Torregrossa – Ospedale
Orario corse: 07:40 (corsa scolastica) – 08:15 – 09:30 – 11:30 – 12:30 – 16:00 – 16:45 – 19:00
Linea 7/8
Fermate: Palazzo di Città – Cimitero Marianello
Orario corse: 07:50 – 08:50 – 09:50 – 10:50 – 11:50 – 15:30 – 15:50 – 17:15
Linea 9
Fermate: Piazza Progresso – Cimitero Cappuccini
Orario corse: 08:30 – 10:00 – 11:00 – 12:00
Orario Festivo:
Linea 1
Fermate: Piazza Progresso – Corso Serrovira – Via Campobello – Via Torregrossa – Via Palma – Fontanelle – Ospedale
Orario corse: 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 16:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 19:30
Linea 3
Fermate: Piazza Progresso – Ponte – Fondachello – Playa – S.S. 115 – Villaggio dei Fiori – Rettifilo Garibaldi – Porto
Orario corse: 08:15 – 09:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00
Le linee estive verso le località balneari si effettuano dal 15 giugno al 15 settembre.
2 Comments